实时更新 · 巴西足球甲级联赛权威数据平台
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 博塔弗戈 | 38 | 23 | 8 | 7 | 68 | 35 | +33 | 77 |
| 2 | 弗拉门戈 | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 42 | +21 | 72 |
| 3 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 20 | 10 | 8 | 58 | 33 | +25 | 70 |
| 4 | 福塔莱萨 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 41 | +14 | 65 |
| 5 | 国际 | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 39 | +13 | 63 |
| 6 | 圣保罗 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 37 | +11 | 61 |
| 7 | 科林蒂安 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 38 | +7 | 59 |
| 8 | 克鲁塞罗 | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 44 | +3 | 57 |
| 9 | 米内罗竞技 | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 42 | +2 | 55 |
| 10 | 格雷米奥 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 40 | +2 | 53 |
| 11 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 | 45 | -2 | 51 |
| 12 | 布拉甘蒂诺 | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 48 | -8 | 49 |
| 13 | 库亚巴 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 46 | -8 | 47 |
| 14 | 阿瓦伊 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | 49 | -13 | 45 |
| 15 | 巴伊亚 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 52 | -12 | 43 |
| 16 | 桑托斯 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 50 | -13 | 42 |
| 17 | 戈亚斯 | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 50 | -15 | 39 |
| 18 | 克里西乌马 | 38 | 9 | 10 | 19 | 33 | 55 | -22 | 37 |
| 19 | 维多利亚 | 38 | 8 | 9 | 21 | 31 | 58 | -27 | 33 |
| 20 | 巴拉纳竞技 | 38 | 6 | 11 | 21 | 28 | 56 | -28 | 29 |
● 实时更新 绿色区域为解放者杯资格区 | 红色区域为降级区
博塔弗戈 3-1 克鲁塞罗 | 弗拉门戈 2-0 戈亚斯 | 帕尔梅拉斯 1-1 圣保罗
福塔莱萨 2-1 巴伊亚 | 国际 3-0 巴拉纳竞技 | 科林蒂安 1-0 维多利亚
米内罗竞技 2-2 弗鲁米嫩塞 | 格雷米奥 1-1 桑托斯 | 布拉甘蒂诺 2-1 阿瓦伊
库亚巴 0-0 克里西乌马
新赛季巴甲预计2025年4月12日开赛,共38轮比赛,预计于12月中旬结束。赛制维持双循环主客场制,共20支球队参赛。下赛季将有4支球队从巴乙升级。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿莱士·桑德罗 | 弗拉门戈 | 18 | 7 | 35 |
| 2 | 埃斯特旺 | 帕尔梅拉斯 | 16 | 5 | 33 |
| 3 | 蒂基尼奥 | 博塔弗戈 | 15 | 8 | 36 |
| 4 | 保利尼奥 | 科林蒂安 | 14 | 6 | 34 |
| 5 | 佩德罗·劳尔 | 福塔莱萨 | 13 | 4 | 32 |
| 6 | 苏亚雷斯 | 格雷米奥 | 12 | 9 | 30 |
| 7 | 卡诺 | 弗拉门戈 | 11 | 10 | 37 |
| 8 | 马塞洛·莫雷诺 | 克鲁塞罗 | 10 | 3 | 28 |
| 9 | 罗德里戈·席尔瓦 | 国际 | 10 | 5 | 31 |
| 10 | 韦林顿 | 米内罗竞技 | 9 | 7 | 33 |
博塔弗戈在2024赛季表现出色,以77分强势夺冠。球队攻守兼备,主场马拉卡纳球场是南美最具威慑力的主场之一。主教练阿图尔·豪尔赫打造了一支极具竞争力的阵容,蒂基尼奥和路易斯·恩里克组成的锋线威力十足。
弗拉门戈是巴西最受欢迎的俱乐部,拥有超过4000万球迷。2024赛季获得亚军,阿莱士·桑德罗以18球荣膺金靴。球队在解放者杯中也有出色表现,是南美足坛最具影响力的俱乐部之一。
帕尔梅拉斯近年来统治巴西足坛,连续多个赛季在巴甲名列前茅。2024赛季获得季军,球队青训体系完善,拥有众多巴西国脚。主场安联公园球场是现代化的顶级球场。
圣保罗FC是巴西传统三强之一,虽然近年成绩有所波动,但2024赛季以61分获得第六名,展现了复苏迹象。球队历史上获得过多次巴甲冠军和解放者杯冠军。
• 博塔弗戈主场战绩15胜2平2负,主场优势明显
• 弗拉门戈客场拿分能力最强,客场仅输3场
• 帕尔梅拉斯防守最佳,38轮仅失33球
• 巴拉纳竞技客场仅获1胜,是客场最差球队
• 本赛季共产生12次帽子戏法,阿莱士·桑德罗完成2次
• 点球命中率78%,共判罚45粒点球
新赛季巴甲将迎来新的竞争格局。博塔弗戈能否卫冕?弗拉门戈和帕尔梅拉斯会否卷土重来?升班马的表现也值得关注。预计2025赛季竞争将更加激烈,各队都将在转会市场上积极引援。
2024 博塔弗戈 | 2023 帕尔梅拉斯 | 2022 帕尔梅拉斯 | 2021 米内罗竞技
2020 弗拉门戈 | 2019 弗拉门戈 | 2018 帕尔梅拉斯 | 2017 科林蒂安
2016 帕尔梅拉斯 | 2015 科林蒂安
帕尔梅拉斯 12次 | 桑托斯 8次 | 弗拉门戈 8次 | 科林蒂安 7次
圣保罗 6次 | 博塔弗戈 3次 | 国际 3次 | 格雷米奥 2次 | 弗鲁米嫩塞 4次
帕尔梅拉斯巴甲之王历史最多
博塔弗戈在经历多年低谷后终于重返巅峰,2024赛季的夺冠被视为巴西足坛最大的惊喜之一。球队在转会市场上的精准引援和主教练的战术革新是成功关键。
弗拉门戈虽然获得亚军,但对于这家拥有4000万球迷的俱乐部来说,未能夺冠仍是遗憾。球队在2025年势必会加大投入,力争重回王座。
2024赛季保级区竞争白热化,直到最后一轮才确定全部降级名额。克里西乌马、维多利亚和巴拉纳竞技的降级令人唏嘘,也反映出巴甲中下游球队的生存压力。